Inventaire des câbles antivol
| N° | Couleur | Type | Localisation | Attache 1 | Attache 2 | Attribution du double des clefs |
Commentaire |
| 1 | Noir | Double | Bureau GM | Latitude830 | Ecran | GM | |
| 2 | Noir | Double | Bureau PJ | Latitude420-4 | Ecran | PJ | |
| 3 | Noir | Double | Bureau SB | Latitude430-1 | Ecran | FAN | |
| 4 | Noir | Simple | Bureau TM | Latitude430-2 | NA | TM | |
| 5 | Orange | Double | Bureau AV | Latitude 420-2 | Ecran | CM | |
| 6 | Noir | Double | Bureau TM | Ecran TM | Station accueil | non Attribué | |
| 7 | Noir | Double | Bureau PJ | Inspiron8500 | Ecran | DP | |
| 8 | Noir | Simple | Bureau GM | Ecran | NA | non attribué | |
| 9 | Orange | Double | Bureau AV | Optiplex745 | Ecran | AV | |
| 10 | Orange | Double | Bureau SC | Ecran | Ecran | non attribué | Pas de prise pour l'UC |
| 11 | Orange | Double | Bureau SB | Inspiron4150-1 | Ecran | SK | |
| 12 | Noir | Simple | Bureau SB | Optiplex755 | NA | non attribué | |
| 13 | Orange | Double | Bureau SB | Ecran | Ecran | non attribué | |
| 14 | Orange | Double | Bureau 2 | non attribué | |||
| 15 | Orange | Double | Salle de Formation | Vidéoprojecteur | Inspiron4150-2 | non attribué | collier de serrage détaché |
| 16 | Orange | Double | Bureau EZ | Latitude420-1 | Ecran EZ | EZ | |
| 17 | Orange | Double | Bureau SK | Latitude420-3 | Ecran SK | SK | |
| 18 | Orange | Double | Toulouse (MG) | Ecran MG | Inspiron6400 | MG (les 2 clefs) | |
| 19 | Orange | Double | |||||
| 20 | Orange | Double | |||||
| 21 | Orange | Double | |||||
| 22 | Orange | Simple | non attribué | NA | non attribué | ||
| 23 | Orange | Simple | non attribué | NA | non attribué | ||
| 24 | Orange | Simple | non attribué | NA | non attribué | ||
| 25 | Orange | Double | non attribué | non attribué | |||
| 26 | Orange | Double | non attribué | non attribué |
_____